BMW Série 3 : dimensions run-flat par génération
La BMW Série 3 est le modèle BMW le plus vendu et le plus répandu sur le marché de l'occasion. Voici les dimensions de pneus run-flat d'origine selon les générations :
| Génération | Motorisation | Dimensions avant | Dimensions arrière |
|---|---|---|---|
| F30/F31 (2012-2019) 318i/320i | Essence | 205/60 R16 SSR | 205/60 R16 SSR |
| F30/F31 (2012-2019) 320d/330i | Diesel/Essence | 225/50 R17 SSR | 225/50 R17 SSR |
| F30/F31 (2012-2019) 335i/340i | Essence 6 cyl. | 225/45 R18 SSR | 255/40 R18 SSR |
| G20/G21 (2019-) 318i/320i | Essence | 205/60 R16 SSR | 205/60 R16 SSR |
| G20/G21 (2019-) 320d/330i | Diesel/Essence | 225/50 R17 SSR | 225/50 R17 SSR |
| G20/G21 (2019-) M340i | Essence 6 cyl. | 225/40 R19 SSR | 255/35 R19 SSR |
Note : les véhicules équipés de jantes M Sport ou de packs optionnels peuvent avoir des dimensions différentes. Vérifiez toujours la plaque de charge dans le montant de porte ou dans le manuel du propriétaire.
BMW Série 5 : dimensions run-flat par génération
| Génération | Motorisation | Dimensions avant | Dimensions arrière |
|---|---|---|---|
| F10/F11 (2010-2017) 520d/528i | Diesel/Essence | 225/55 R17 SSR | 225/55 R17 SSR |
| F10/F11 (2010-2017) 530d/535i | Diesel/Essence | 245/45 R18 SSR | 245/45 R18 SSR |
| G30/G31 (2017-) 520d/530i | Diesel/Essence | 225/55 R17 SSR | 225/55 R17 SSR |
| G30/G31 (2017-) 540i/M550i | Essence 6/8 cyl. | 245/45 R18 SSR | 275/40 R18 SSR |
Équivalents classiques : tableau de correspondance
Si vous souhaitez passer aux pneus classiques, voici les équivalences directes (même dimension, sans le marquage SSR/ZP/ROF) :
| Dimension run-flat | Équivalent classique | Remarque |
|---|---|---|
| 205/60 R16 92W SSR | 205/60 R16 92W | Remplacement direct, prévoir kit de réparation |
| 225/50 R17 94W SSR | 225/50 R17 94W | Remplacement direct |
| 225/45 R18 91W SSR | 225/45 R18 91W | Remplacement direct |
| 255/40 R18 95Y SSR | 255/40 R18 95Y | Vérifier indice de charge |
| 225/55 R17 97W SSR | 225/55 R17 97W | Remplacement direct |
| 245/45 R18 96W SSR | 245/45 R18 96W | Remplacement direct |
Impact de la largeur de jante sur le choix du pneu
La largeur de la jante détermine la plage de largeurs de pneus compatibles. Pour les BMW Série 3 et Série 5, les jantes standard ont les largeurs suivantes :
- Jante 7J : compatible avec des pneus de 195 à 225 mm de largeur
- Jante 7,5J : compatible avec des pneus de 205 à 235 mm de largeur
- Jante 8J : compatible avec des pneus de 215 à 245 mm de largeur
- Jante 8,5J : compatible avec des pneus de 225 à 255 mm de largeur
Ne pas dépasser ces plages pour éviter les problèmes de tenue de route et d'usure prématurée.
Où acheter les pneus run-flat BMW au meilleur prix ?
Les pneus run-flat sont disponibles chez les concessionnaires BMW (prix élevés), les grandes enseignes (Norauto, Feu Vert, Euromaster) et en ligne. Pour les meilleures offres, comparez sur les plateformes spécialisées (Allopneus, Pneus Online, Blackcircles). Les prix varient de 20 à 40 % selon le canal d'achat pour un même pneu. Pour décider si vous devez garder les run-flat ou passer aux pneus classiques, consultez notre guide complet.
